2005〜2015年築, 専有面積70㎡〜100㎡の平均販売価格
千葉県
55.4万円/㎡
前年比+18.3%
千葉市中央区
55.4万円/㎡
前年比+5.3%
千葉県千葉市中央区宮崎二丁目
京葉線 / 蘇我駅 徒歩9分
2006年築 / 7階建 / 41戸 / RC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/19 | 3,980万円 | 39.9万円 | 6階 | 99.76㎡ | 4LDK | 南西 |
2025/03/24 | 4,080万円 | 40.9万円 | 6階 | 99.76㎡ | 4LDK | 南西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/19 | グランシャトレ蘇我 千葉市中央区宮崎二丁目 | 蘇我駅9分 | 3,980万円 | 39.9万円 | 99.76㎡ | 4LDK | 6階 / 7階建 | 南西 | 2006年 | 41戸 | RC |
2024/03/05 | 日神パレステージ西千葉春日マロニエの丘 千葉市中央区春日二丁目 | 西千葉駅4分 | 3,180万円 | 42.1万円 | 75.53㎡ | 3LDK | 2階 / 5階建 | 南 | 2007年 | 24戸 | RC |
2025/04/15 | 西千葉サニーコート 千葉市中央区松波二丁目 | 西千葉駅6分 | 3,460万円 | 46.0万円 | 75.21㎡ | 3LDK | 7階 / 11階建 | 南西 | 2001年 | 24戸 | SRC |
2025/03/19 | 藤和千葉汐見丘ホームズ 千葉市中央区汐見丘町 | 西登戸駅4分 | 3,780万円 | 49.8万円 | 75.85㎡ | 3LDK | 2階 / 8階建 | 南西 | 2004年 | 77戸 | RC |
2024/12/29 | サンクレイドル千葉登戸スカイレジデンス 千葉市中央区登戸三丁目 | 西登戸駅13分 | 3,350万円 | 39.8万円 | 84.14㎡ | 3LDK+S | 12階 / 15階建 | 南東 | 2008年 | 48戸 | RC |
2025/06/10 | コスモ千葉松波 千葉市中央区松波三丁目 | 千葉駅9分 | 3,580万円 | 45.6万円 | 78.51㎡ | 3LDK | 2階 / 7階建 | 南 | 2002年 | 65戸 | RC |
2025/06/06 | コスモヒルズ新千葉 千葉市中央区新千葉三丁目 | 千葉駅7分 | 2,880万円 | 38.2万円 | 75.32㎡ | 3LDK | 1階 / 6階建 | 南西 | 2002年 | 31戸 | RC |
2025/06/02 | デュオヒルズ千葉椿森 千葉市中央区椿森二丁目 | 東千葉駅9分 | 3,930万円 | 46.9万円 | 83.76㎡ | 2LDK+S | 2階 / 6階建 | 南東 | 2010年 | 54戸 | RC |
2024/03/11 | レクセルシティ千葉 千葉市中央区千葉港 | 千葉駅13分 | 3,280万円 | 43.7万円 | 75.08㎡ | 3LDK | 2階 / 15階建 | 南東 | 2006年 | 42戸 | RC |
2024/04/22 | セレナハイム千葉椿森 千葉市中央区椿森六丁目 | 東千葉駅9分 | 2,748万円 | 35.8万円 | 76.72㎡ | 3LDK | 5階 / 9階建 | 南西 | 2001年 | 69戸 | SRC |
2024/09/07 | フェルモ千葉ミッドレジデンス 千葉市中央区新田町 | 千葉駅12分 | 3,400万円 | 42.2万円 | 80.52㎡ | 3LDK | 8階 / 15階建 | 南東 | 2008年 | 70戸 | RC |
2025/05/20 | ゼファー千葉みなとエスパーレ 千葉市中央区問屋町 | 千葉みなと駅11分 | 2,580万円 | 34.4万円 | 75㎡ | 3LDK | 9階 / 10階建 | 南西 | 2005年 | 48戸 | RC |
2025/06/27 | シャリエ千葉みなと公園 千葉市中央区問屋町 | 千葉みなと駅9分 | 2,980万円 | 39.1万円 | 76.22㎡ | 3LDK | 1階 / 12階建 | 南西 | 2006年 | 81戸 | RC |
2024/12/18 | コスモ千葉グレイスタワー 千葉市中央区新宿二丁目 | 千葉中央駅4分 | 3,680万円 | 43.1万円 | 85.35㎡ | 3SLDK | 4階 / 17階建 | 南東 | 2001年 | 71戸 | SRC |
2024/12/28 | アプレ千葉センターコート 千葉市中央区中央二丁目 | 千葉駅11分 | 4,480万円 | 44.6万円 | 100.45㎡ | 3LDK | 13階 / 13階建 | 南 | 2001年 | 58戸 | SRC |
2024/12/03 | レクシオ千葉マリンゲート 千葉市中央区出洲港 | 本千葉駅9分 | 2,880万円 | 34.8万円 | 82.83㎡ | 4LDK | 6階 / 9階建 | 南東 | 2008年 | 53戸 | RC |
2024/11/09 | エクシオ千葉中央 千葉市中央区神明町 | 千葉中央駅6分 | 3,580万円 | 41.6万円 | 86.14㎡ | 3LDK | 1階 / 8階建 | 南西 | 2006年 | 71戸 | RC |
2024/12/09 | 千葉中央レジデンス 千葉市中央区長洲一丁目 | 本千葉駅2分 | 3,880万円 | 45.2万円 | 85.81㎡ | 3SLDK | 14階 / 15階建 | 南東 | 2009年 | 70戸 | RC |
2024/03/18 | グラン・コート本千葉 千葉市中央区末広二丁目 | 本千葉駅10分 | 2,490万円 | 30.9万円 | 80.51㎡ | 3LDK | 3階 / 6階建 | 南東 | 2004年 | 32戸 | RC |
2024/06/11 | エステ・スクエア青葉の森四番館 千葉市中央区千葉寺町 | 千葉寺駅11分 | 2,890万円 | 37.1万円 | 77.87㎡ | 3LDK+ | 8階 / 11階建 | 南 | 2002年 | 79戸 | RC |
2025/07/08 | サンクレイドル蘇我シンフォニー 千葉市中央区末広五丁目 | 蘇我駅8分 | 3,090万円 | 39.4万円 | 78.5㎡ | 4LDK | 3階 / 6階建 | 南 | 2007年 | 56戸 | RC |
2025/07/08 | ダイアパレス蘇我VI 千葉市中央区宮崎町 | 千葉寺駅12分 | 2,980万円 | 34.6万円 | 86.14㎡ | 4LDK | 1階 / 8階建 | 南 | 2008年 | 51戸 | RC |
2025/06/04 | ライオンズ蘇我フォレストマークス 千葉市中央区宮崎町 | 蘇我駅9分 | 3,480万円 | 46.2万円 | 75.3㎡ | 3LDK | 3階 / 8階建 | 南西 | 2007年 | 78戸 | RC |
2025/05/25 | シーズガーデン浜野 千葉市中央区村田町 | 浜野駅1分 | 3,580万円 | 41.7万円 | 85.75㎡ | 3LDK | 15階 / 15階建 | 南 | 2008年 | 42戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
千葉県千葉市中央区問屋町
JR外房線 / 本千葉駅 徒歩 9分
2002年築 / 14階建 / 101戸 / SRC造
千葉県千葉市中央区宮崎町
京成千原線 / 千葉寺駅 徒歩 12分
2008年築 / 8階建 / 51戸 / RC造
千葉県千葉市中央区千葉寺町
京成千原線 / 千葉寺駅 徒歩 4分
2001年築 / 15階建 / 202戸 / SRC造
千葉県千葉市中央区問屋町
京葉線 / 千葉みなと駅 徒歩 13分
2007年築 / 15階建 / 395戸 / RC造
千葉県千葉市中央区東千葉一丁目
JR総武本線 / 東千葉駅 徒歩 10分
1979年築 / 8階建 / 416戸 / RC造